ประเภท | ขนาด ((Ch/Fr) | ความจุของบอลลูน ((ml/cc) | รหัสสี |
2 Way ซิลิโคนฟอลลีแคเทเตอร์ | 6 | 1.5 | สีแดงอ่อน |
8 | 3-5 มล | สีดํา | |
10 | 3-5 มล | สีเทา | |
12 | 3-5 มล | สีขาว | |
14 | 5-15 มล | สีเขียว | |
16 | 5-15ml/30ml | ส้ม | |
18 | 5-15ml/30ml | สีแดง | |
20 | 30 มิล | สีเหลือง | |
22 | 30 มิล | สีม่วง | |
24 | 30 มิล | สีฟ้า | |
26 | 30 มิล | สีชมพู | |
3 ทาง ซิลิโคน โฟลี่ คาเทเตอร์ | 16 | 5-15ml/30ml | ส้ม |
18 | 5-15ml/30ml | สีแดง | |
20 | 30 มิล | สีเหลือง | |
22 | 30 มิล | สีม่วง | |
24 | 30 มิล | สีฟ้า | |
26 | 30 มิล | สีชมพู |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา